Cookie policy
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2026 · versione 1
1. Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file che il sito salva nel browser. Alcuni servono al funzionamento delle pagine, altri a misurare le visite o le campagne pubblicitarie. Tecnologie simili (local storage, pixel) sono trattate allo stesso modo.
2. Cookie tecnici
| Nome | Finalità | Durata |
|---|---|---|
| vigenta-consent (cookie tecnico sul dominio vigenta.ai e local storage) | Ricorda la scelta espressa nel banner: categorie, data, versione della policy, strumenti configurati. Il cookie vale per tutti i siti vigenta.ai, così la scelta non viene richiesta passando da un sito all'altro. | 180 giorni, o fino a quando cambia l'elenco degli strumenti configurati o la versione della policy |
I cookie tecnici non richiedono consenso. Il sito non usa cookie di sessione né di autenticazione.
3. Strumenti di statistica e di marketing
Gli strumenti di Google, Meta, LinkedIn e Microsoft Advertising sono attivati tramite Google Tag Manager, che si carica solo dopo il consenso a statistiche o a marketing; ogni strumento parte solo se la sua categoria è stata accettata.
aml.vigenta.ai
| Strumento | Fornitore | Categoria | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Clarity | Microsoft Ireland Operations Ltd. | statistiche | Registrazione anonima delle sessioni e mappe di calore per capire come viene usato il sito. | Fino a 1 anno (cookie); conservazione dei dati 13 mesi |
| Google Analytics 4 | Google Ireland Ltd. | statistiche | Statistiche aggregate sulle visite e sulle conversioni. | Fino a 2 anni |
| Google Ads | Google Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne pubblicitarie. | Fino a 90 giorni |
| Meta Pixel | Meta Platforms Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su Facebook e Instagram. | Fino a 90 giorni |
| LinkedIn Insight Tag | LinkedIn Ireland Unlimited Company | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su LinkedIn. | Fino a 1 anno |
| Microsoft Advertising (UET) | Microsoft Ireland Operations Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne su Bing e sulla rete Microsoft. | Fino a 13 mesi |
odv.vigenta.ai
| Strumento | Fornitore | Categoria | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Clarity | Microsoft Ireland Operations Ltd. | statistiche | Registrazione anonima delle sessioni e mappe di calore per capire come viene usato il sito. | Fino a 1 anno (cookie); conservazione dei dati 13 mesi |
| Google Analytics 4 | Google Ireland Ltd. | statistiche | Statistiche aggregate sulle visite e sulle conversioni. | Fino a 2 anni |
| Google Ads | Google Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne pubblicitarie. | Fino a 90 giorni |
| Meta Pixel | Meta Platforms Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su Facebook e Instagram. | Fino a 90 giorni |
| LinkedIn Insight Tag | LinkedIn Ireland Unlimited Company | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su LinkedIn. | Fino a 1 anno |
| Microsoft Advertising (UET) | Microsoft Ireland Operations Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne su Bing e sulla rete Microsoft. | Fino a 13 mesi |
vigenta.ai
| Strumento | Fornitore | Categoria | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Clarity | Microsoft Ireland Operations Ltd. | statistiche | Registrazione anonima delle sessioni e mappe di calore per capire come viene usato il sito. | Fino a 1 anno (cookie); conservazione dei dati 13 mesi |
| Google Analytics 4 | Google Ireland Ltd. | statistiche | Statistiche aggregate sulle visite e sulle conversioni. | Fino a 2 anni |
| Google Ads | Google Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne pubblicitarie. | Fino a 90 giorni |
| Meta Pixel | Meta Platforms Ireland Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su Facebook e Instagram. | Fino a 90 giorni |
| LinkedIn Insight Tag | LinkedIn Ireland Unlimited Company | marketing | Misurazione delle conversioni e pubblico delle campagne su LinkedIn. | Fino a 1 anno |
| Microsoft Advertising (UET) | Microsoft Ireland Operations Ltd. | marketing | Misurazione delle conversioni delle campagne su Bing e sulla rete Microsoft. | Fino a 13 mesi |
4. Come gestire il consenso
Alla prima visita il banner propone "Accetta tutti", "Rifiuta tutti" e "Personalizza". Chiudere il banner equivale a rifiutare. Nessuno strumento di statistica o marketing viene attivato prima della scelta. Puoi cambiare idea in ogni momento dalla voce "Preferenze cookie" nel piè di pagina. La revoca ferma gli strumenti per le visite successive; i cookie già salvati dai fornitori terzi vanno rimossi dalle impostazioni del browser.
5. Gestione dal browser
Puoi bloccare o cancellare i cookie dalle impostazioni del browser (Chrome: Impostazioni, Privacy e sicurezza, Cookie; Firefox: Impostazioni, Privacy e sicurezza; Safari: Preferenze, Privacy; Edge: Impostazioni, Cookie e autorizzazioni sito). Bloccare i cookie tecnici può impedire di ricordare la tua scelta.
6. Titolare e contatti
Cathedra S.r.l., Via P. Mariani 4, 20128 Milano (MI). Per domande: [email protected]. Maggiori informazioni nell'informativa sulla privacy.
